Paket Kredit Yamaha FreeGo 125 Bandung 2020
Paket Kredit Yamaha FreeGo 125 Bandung 2020 | Harga Yamaha FreeGo ABS memang cukup mahal. Namun harganya sebanding dengan teknologi yang dimilikinya. Pasalnya teknologi ABS (Anti-Lock Breaking System) akan mengoptimalkan kontrol pengereman dan bisa mencegah roda terkunci saat mengerem mendadak. Varian ini juga dilengkapi fitur Smart Key System (keyless) yang terintegrasi pada Immoblizer dan Answer Back System.
Kami siap membantu anda untuk mempermudah Proses Kredit Motor Yamaha bagi anda yang mempunyai masalah Kredit Macet, Tunggakan Kartu Kredit, atau Nama Anda telah masuk BI Checking. Berikut ini adalah rincian Paket Kredit Yamaha FreeGo 125 Bandung 2020.
Paket Kredit Yamaha FreeGo 125 Bandung 2020
FREE GO | 19,690,000 | ||
---|---|---|---|
DP | ANGSURAN | ||
11x | 23x | 35x | |
2,000,000 | 2,112,000 | 1,174,000 | 912,000 |
2,200,000 | 2,094,000 | 1,165,000 | 907,000 |
2,400,000 | 2,074,000 | 1,155,000 | 903,000 |
2,600,000 | 2,056,000 | 1,146,000 | 898,000 |
2,800,000 | 2,038,000 | 1,137,000 | 894,000 |
3,000,000 | 2,020,000 | 1,128,000 | 888,000 |
3,200,000 | 2,002,000 | 1,119,000 | 882,000 |
3,400,000 | 1,984,000 | 1,109,000 | 876,000 |
3,600,000 | 1,966,000 | 1,100,000 | 870,000 |
3,800,000 | 1,948,000 | 1,091,000 | 864,000 |
4,000,000 | 1,930,000 | 1,082,000 | 858,000 |
FREE GO S | 21,185,000 | ||
---|---|---|---|
DP | ANGSURAN | ||
11x | 23x | 35x | |
2,200,000 | 2,262,000 | 1,257,000 | 977,000 |
2,400,000 | 2,245,000 | 1,248,000 | 972,000 |
2,600,000 | 2,225,000 | 1,238,000 | 968,000 |
2,800,000 | 2,207,000 | 1,230,000 | 964,000 |
3,000,000 | 2,189,000 | 1,221,000 | 960,000 |
3,200,000 | 2,172,000 | 1,212,000 | 954,000 |
3,400,000 | 2,154,000 | 1,203,000 | 949,000 |
3,600,000 | 2,136,000 | 1,194,000 | 943,000 |
3,800,000 | 2,119,000 | 1,185,000 | 937,000 |
4,000,000 | 2,101,000 | 1,177,000 | 931,000 |
4,200,000 | 2,083,000 | 1,168,000 | 925,000 |
FREE GO S ABS | 23,480,000 | ||
---|---|---|---|
DP | ANGSURAN | ||
11x | 23x | 35x | |
2,400,000 | 2,505,000 | 1,391,000 | 1,080,000 |
2,600,000 | 2,488,000 | 1,383,000 | 1,076,000 |
2,800,000 | 2,468,000 | 1,373,000 | 1,073,000 |
3,000,000 | 2,451,000 | 1,365,000 | 1,069,000 |
3,200,000 | 2,434,000 | 1,356,000 | 1,066,000 |
3,400,000 | 2,417,000 | 1,348,000 | 1,061,000 |
3,600,000 | 2,400,000 | 1,339,000 | 1,055,000 |
3,800,000 | 2,383,000 | 1,331,000 | 1,050,000 |
4,000,000 | 2,366,000 | 1,323,000 | 1,045,000 |
4,200,000 | 2,349,000 | 1,314,000 | 1,039,000 |
4,400,000 | 2,332,000 | 1,306,000 | 1,034,000 |
PILIHAN WARNA YAMAHA FREEGO
- Paket diatas Belum dikurangi Diskon
- Harga berlaku untuk daerah Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat & sekitarnya
- Harga Motor Yamaha dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
- Apabila terdapat perubahan harga OTR Motor, maka akan segera dilakukan perubahan terbaru pada daftar harga secepatnya
- Baca Juga : Inilah Spesifikasi Dan Harga Yamaha FreeGo Bandung 2020.
Dan jika Bapak/Ibu berkeinginan untuk membeli secara cash atau kredit, Bapak/Ibu bisa menghubungi kami, mengenai informasi kredit Yamaha atau dapat melakukannya permintaan perhitungan kredit melalui Form Simulasi Kredit yang telah kami sediakan, dimana dapat memilih beberapa pilihan Leasing, jumlah Total DP, serta Tenor atau lama angsuran yang diinginkan.