Paket Kredit Yamaha Vixon Advance Bandung 2018
Kredit Yamaha Vixon Advance Bandung 2018 | Berikut simulasi Paket Kredit DP Ringan Yamaha Vixon Advance Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Yamaha Vixon Advance dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.Paket Kredit Yamaha Vixon Advance Bandung yang kami tawarkan menggunakan DP minimum 10-30%. Sedangkan untuk Paket Kredit DP MURAH / Angsuran Murah bisa menghubungi kami atau melalui form simulasi kredit tinggal mencantumkan TDP atau Angsuran yang di inginkan.
Kami siap membantu anda untuk mempermudah Proses Kredit Motor Yamaha bagi anda yang mempunyai masalah Kredit Macet, Tunggakan Kartu Kredit, atau Nama Anda telah masuk BI Checking. Berikut ini adalah rincian Paket Kredit Yamaha Vixon Advance Bandung 2018
Paket Kredit Yamaha Vixon Advance Bandung 2018
Vixion Advance | 25,550,000 | ||||
DP | ANGSURAN | ||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |
2,600,000 | 2,703,000 | 1,858,000 | 1,459,000 | 1,225,000 | 1,069,000 |
3,000,000 | 2,663,000 | 1,832,000 | 1,439,000 | 1,209,000 | 1,056,000 |
3,400,000 | 2,624,000 | 1,806,000 | 1,419,000 | 1,193,000 | 1,043,000 |
3,800,000 | 2,584,000 | 1,780,000 | 1,399,000 | 1,177,000 | 1,031,000 |
4,200,000 | 2,544,000 | 1,755,000 | 1,379,000 | 1,161,000 | 1,018,000 |
4,600,000 | 2,504,000 | 1,729,000 | 1,359,000 | 1,145,000 | 1,005,000 |
5,000,000 | 2,464,000 | 1,703,000 | 1,339,000 | 1,129,000 | 992,000 |
5,400,000 | 2,424,000 | 1,677,000 | 1,319,000 | 1,113,000 | 979,000 |
5,800,000 | 2,384,000 | 1,651,000 | 1,299,000 | 1,097,000 | 966,000 |
6,200,000 | 2,345,000 | 1,625,000 | 1,279,000 | 1,081,000 | 953,000 |
6,600,000 | 2,305,000 | 1,599,000 | 1,260,000 | 1,066,000 | 940,000 |
7,000,000 | 2,265,000 | 1,574,000 | 1,240,000 | 1,050,000 | 927,000 |
7,400,000 | 2,225,000 | 1,548,000 | 1,220,000 | 1,034,000 | 915,000 |
7,800,000 | 2,185,000 | 1,522,000 | 1,200,000 | 1,018,000 | 902,000 |
8,200,000 | 2,145,000 | 1,496,000 | 1,180,000 | 1,002,000 | 889,000 |
8,600,000 | 2,106,000 | 1,470,000 | 1,160,000 | 986,000 | 876,000 |
9,000,000 | 2,066,000 | 1,444,000 | 1,140,000 | 970,000 | 863,000 |
9,400,000 | 2,026,000 | 1,419,000 | 1,121,000 | 955,000 | 850,000 |
9,800,000 | 1,986,000 | 1,393,000 | 1,101,000 | 939,000 | 838,000 |
10,200,000 | 1,947,000 | 1,367,000 | 1,081,000 | 923,000 | 825,000 |
- Harga diatas tersebut belum dipotong Diskon / Cash Back
- Harga Baru berlaku per bulan Februari 2018
- Harga berlaku untuk daerah Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat & sekitarnya
- Harga Motor Yamaha dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
- Apabila terdapat perubahan harga OTR Motor, maka akan segera dilakukan perubahan terbaru pada daftar harga secepatnya
Dan jika Bapak/Ibu berkeinginan untuk membeli secara cash atau kredit, Bapak/Ibu bisa menghubungi kami, mengenai informasi kredit Yamaha atau dapat melakukannya permintaan perhitungan kredit melalui Form Simulasi Kredit yang telah kami sediakan, dimana dapat memilih beberapa pilihan Leasing, jumlah Total DP, serta Tenor atau lama angsuran yang diinginkan.