Spesifikasi Dan Harga Yamaha Lexi 125 Bandung 2020
Spesifikasi Dan Harga Yamaha Lexi 125 Bandung 2020 | Pada Awal tahun Di 2018, Yamaha memperkenalkan motor baru bernama “Yamaha Lexi”. Motor ini akan bersaing melawan Honda Vario 125 Fi yang sama-sama mengusung mesin berkapasitas 125cc. Walaupun kapasitasnya sama, namun Yamaha melengkapi motor ini dengan teknologi VVA (Variable Valve Actuation) yang berguna untuk mengoptimalkan tenaga dan torsi pada setiap putaran mesin. Alhasil kemampuan akselerasi Yamaha Lexi satu tingkat di atas Honda Vario 125.
Kabarnya Yamaha Lexi menggunakan mesin yang dipakai Yamaha NMAX 125, sehingga performanya tidak perlu diragukan lagi. Beragam fitur canggih juga dimilikinya dan berpadu dengan desain Maxi Skuter yang menawarkan kenyamanan saat berkendara. Motor ini juga memiliki bodi bongsor yang terlihat elegan dan stylish. Pada bagian depan terpasang headlamp berukuran besar yang sudah mengadopsi teknologi LED. Masih banyak fitur menarik lainnya, dan untuk mengetahuinya silahkan simak informasi di bawah ini.Harga Yamaha Lexi akan jauh lebih murah dibandingkan Yamaha NMAX yang dibanderol melebihi 26 Juta Rupiah. Hal ini tidak lepas dari kapasitas mesin yang lebih kecil. Mesin 125cc yang dipakainya merupakan mesin yang digunakan oleh NMAX 125. Mesin tersebut bisa mengeluarkan tenaga sebesar 9 kW yang bisa diraih pada putaran mesin 7.500 rpm. Torsi puncaknya juga cukup besar, yakni 11.7 Nm pada putaran 7.250 rpm. Performanya cukup powerfull dan bisa mengungguli Honda Vario 125 FI.Perbedaan performa antara Yamaha Lexi 125 melawan Honda Vario 125 cukup besar. Pasalnya Vario 125 hanya mampu mengeluarkan tenaga maksimum sebesar 8.3 kW dan torsi puncak 10.8 Nm. Kemampuan yang dimiliki Yamaha Lexi tidak lepas dari teknologi VVA (Variable Valve Actuation) yang berpadu dengan teknologi Blue Core.Berikut sedikit kami mengulas spesifikasi dan harga yamaha lexi di bawah ini :
Spesifikasi Dan Harga Yamaha Lexi 125 Bandung 2020
Spesifikasi Yamaha Lexi
Spesifikasi Yamaha Lexi S | |
---|---|
Mesin | |
Tipe | Liquid Cooled 4-stroke, SOHC |
Kapasitas | 124.7 cc |
Diameter Langkah | 52 x 58.7 mm |
Rasio Kompresi | 11.2±0.4 |
Power Max | 8.75 kW / 8000 rpm |
Torsi Max | 11.3 Nm / 7000 rpm |
Pendingin | Liquid Cooled |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection |
Starter | Electric stater |
Transmsi | V-belt automatic |
Bodi | |
P x L x T | 1970 x 720 x 1135 mm |
Berat Isi | 113 kg |
Tinggi Tempat Duduk | 785 mm |
Tinggi terhadap tanah | 133 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1350 mm |
Pemakaian bahan bakar | 4,2 L |
Rangka dan Kaki-Kaki | |
Rangka | Underbone |
Suspensi depan | Telescopic Fork |
Suspensi belakang | Unit Swing |
Velg / Ban | – 90/90-14M/C 46P (Tubeless) |
– 100/90-14M/C 57P (Tubeless) | |
Rem Depan | Disc |
Rem Belakang | Drum |
Fitur | |
Fitur | – Keyless |
– Bagasi luas | |
– Stop & start system | |
– Smart motor generator (SMG) | |
– VVA | |
– Hazard lamp | |
– Electric power socket |
Pilihan Warna Yamaha Lexi
Fitur Yamaha Lexi
Paket Kredit Yamaha Lexi
LEXI | 21,760,000 | ||
---|---|---|---|
DP | ANGSURAN | ||
11x | 23x | 35x | |
2,200,000 | 2,334,000 | 1,299,000 | 1,011,000 |
2,600,000 | 2,293,000 | 1,277,000 | 997,000 |
2,900,000 | 2,262,000 | 1,262,000 | 988,000 |
3,200,000 | 2,232,000 | 1,247,000 | 979,000 |
3,500,000 | 2,203,000 | 1,231,000 | 970,000 |
3,800,000 | 2,173,000 | 1,216,000 | 961,000 |
4,100,000 | 2,143,000 | 1,201,000 | 952,000 |
4,400,000 | 2,113,000 | 1,186,000 | 943,000 |
4,700,000 | 2,083,000 | 1,171,000 | 934,000 |
5,000,000 | 2,053,000 | 1,155,000 | 926,000 |
5,300,000 | 2,024,000 | 1,140,000 | 917,000 |
LEXI S | 24,765,000 | ||
---|---|---|---|
DP | ANGSURAN | ||
11x | 23x | 35x | |
2,500,000 | 2,642,000 | 1,467,000 | 1,139,000 |
3,000,000 | 2,591,000 | 1,439,000 | 1,121,000 |
3,300,000 | 2,560,000 | 1,425,000 | 1,113,000 |
3,600,000 | 2,531,000 | 1,410,000 | 1,104,000 |
3,900,000 | 2,502,000 | 1,395,000 | 1,096,000 |
4,200,000 | 2,473,000 | 1,380,000 | 1,088,000 |
4,500,000 | 2,444,000 | 1,366,000 | 1,080,000 |
4,800,000 | 2,415,000 | 1,351,000 | 1,072,000 |
5,100,000 | 2,386,000 | 1,337,000 | 1,064,000 |
5,400,000 | 2,357,000 | 1,322,000 | 1,056,000 |
5,700,000 | 2,327,000 | 1,308,000 | 1,049,000 |
LEXI ABS | 27,275,000 | ||
---|---|---|---|
DP | ANGSURAN | ||
11x | 23x | 35x | |
2,800,000 | 2,898,000 | 1,608,000 | 1,248,000 |
3,300,000 | 2,847,000 | 1,581,000 | 1,231,000 |
3,600,000 | 2,817,000 | 1,567,000 | 1,223,000 |
3,900,000 | 2,788,000 | 1,553,000 | 1,216,000 |
4,200,000 | 2,761,000 | 1,538,000 | 1,208,000 |
4,500,000 | 2,732,000 | 1,524,000 | 1,201,000 |
4,800,000 | 2,703,000 | 1,510,000 | 1,193,000 |
5,100,000 | 2,674,000 | 1,496,000 | 1,186,000 |
5,400,000 | 2,646,000 | 1,481,000 | 1,179,000 |
5,700,000 | 2,617,000 | 1,467,000 | 1,172,000 |
6,000,000 | 2,589,000 | 1,453,000 | 1,165,000 |
Dan jika Bapak/Ibu berkeinginan untuk membeli secara cash atau kredit, Bapak/Ibu bisa menghubungi kami, mengenai informasi Spesifikasi Dan Harga Yamaha Lexi 125 Bandung 2020 atau dapat melakukannya permintaan perhitungan kredit melalui Form Simulasi Kredit yang telah kami sediakan, dimana dapat memilih beberapa pilihan Leasing, jumlah Total DP, serta Tenor atau lama angsuran yang diinginkan.
Daftar Harga Yamaha Lexi
TYPE | Harga OTR |
---|---|
LEXI | 21,760,000 |
LEXI S | 24,765,000 |
LEXI ABS | 27,275,000 |
- Harga Di Atas Belum Di Potong Diskon
- Harga berlaku untuk daerah Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat & sekitarnya
- Harga Motor Yamaha dan Program Penjualan tidak mengikat sewaktu waktu dapat berubah
- Apabila terdapat perubahan harga OTR Motor, maka akan segera dilakukan perubahan terbaru pada daftar harga secepatnya.
- BACA JUGA : Paket Kredit Yamaha Lexi 125 Bandung 2020.
Motor ini dipersiapkan untuk bersaing melawan Honda Vario 125, jadi kemungkinan harga Yamaha Lexi 125 tidak berbeda jauh dengan harga Vario 125 yang dibanderol Rp. 18.2 Jutaan untuk tipe standar dan Rp. 18.8 Jutaan untuk tipe CBS ISS. Apabila harga Yamaha Lexi dibanderol 18-19 Jutaan kami yakin motor ini akan laris mania di Indonesia. Pasalnya Yamaha Lexi menawarkan desain maxi skuter yang stylish dan berkelas. Fitur-fiturnya juga canggih dan didukung mesin 125cc yang powerfull.Sebagai salah satu pendatang baru di Indonesia, kami optimis Yamaha Lexi langsung mendapatkan hati di masyarakat Indonesia. Motor ini akan mengganggu penjualan Honda Vario 125 yang selama ini hampir tidak ada lawan di kelas 125cc. Sebenarnya Yamaha memiliki banyak sekali motor 125cc, seperti Yamaha Mio S, Yamaha Mio Z, Yamaha X-Ride 125, dan Yamaha Fino. Sayangnya sampai detik ini belum ada yang bisa menandingi Vario 125, sehingga hadirnya Yamaha Lexi diharapkan membawa perubahan. “Salam Otomotif”.